top of page
車両紹介・料金
あなたの理想の「旅のスタイル」に合わせて選べる、2つの定番人気車種をご紹介します。 K&Sでは、あえて莫大なコストがかかる最新モデルを導入せず、長く愛されてきた名車を徹底的にメンテナンス・清掃して運用することで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。「安くて、清潔で、設備もフル装備」。そんな自信のラインナップと料金プランをご覧ください。
アミティ
Amity
車両サイズがコンパクトだから、普通車感覚で運転でき、駐車場にも入れやすい。キャンピングカー初心者におすすめ。
自転車を積載できるサイクルキャリア付き
最大乗車定員
7名

サイクルキャリア有り(3台)
Amity
Cresson
クレソン
Cresson
キャンピングカーの王道スタイル。家族や大人数での利用がおすすめ。広々居室とたくさん積めるラゲージスペースが魅力的。
ペットも同乗可能で愛犬との思い出作りにも。
最大乗車定員
8名

中型犬サイズまでOK!(費用別途)
車両比較表
項目 | アミティ | クレソン |
|---|---|---|
ハイシーズン超過・早朝料金/1時間 | 2,500円 | 3,500円 |
土日祝超過・早朝料金/1時間 | 2,000円 | 2,500円 |
平日超過・早朝料金/1時間 | 1,000円 | 1,500円 |
ハイシーズン基本料金/1日 | 20,000円 | 23,000円 |
土日祝基本料金/1日 | 15,000円 | 18,000円 |
平日基本料金/1日 | 10,000円 | 13,000円 |
車両サイズ(長さ×幅×高さ) | 4690×1980×2730 | 4990×2100×2880 |
走行スペック | ガソリン車(推定燃費7~8/L) | ガソリン車(推定燃費7~8/L) |
乗車定員 | 7名 | 8名 |
就寝可能人数 | 6名 | 7名 |
ペット乗車 | 不可 | 可(中型犬サイズまで) |
特徴 | 車両サイズがコンパクトだから、普通車感覚で運転でき、駐車場にも入れやすい。 | キャンピングカーの王道スタイル。広々と高級感 あふれる居室とたくさん積めるラゲッジスペースが魅力的。 |
カーナビ | ○ | ○ |
バックモニター | ○ | ○ |
ETC | ○ | ○ |
テレビ | ○ | ○ |
DVD | ○ | ○ |
ブルーレイ | × | ○ |
ソーラーシステム | ○ | ○ |
サブバッテリー | ○ | ○ |
インバーター1500W | ○ | ○ |
外部電源入力 | ○ | ○ |
AC電源 | ○ | ○ |
12Vソケット | ○ | ○ |
100Vコンセント | ○ | ○ |
USBソケット | ○ | ○ |
サイクルキャリア(3台積み) | ○ | × |
サイドオーニング(収納型日よけテント) | ○ | ○ |
FFヒーター | ○ | ○ |
換気扇/扇風機 | ○ | ○ |
室内・間接照明 | ○ | ○ |
カーテン一式 | ○ | ○ |
シューズボックス | ○ | ○ |
ドリンクホルダー | × | ○ |
スライド式脱着テーブル | ○ | ○ |
シンク | ○ | ○ |
カセットコンロ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | ○ | ○ |
電子レンジ | ○ | ○ |
bottom of page













































